ASTM A240 je štandardná špecifikácia pre chróm a chróm-nikl z ušľachtilej ocele dosky, plechy a pásy pre tlakové nádoby a pre všeobecné aplikácie
Štandard: ASTM A240
Stupeň: 301, 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321
Dodacia lehota: za studena valcovaná alebo za tepla valcovaná.
Dostupná dimenzia:
Rozmer pre cievku: Hrúbka: 0,3 mm - 3 mm Šírka: 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm
Rozmer pre dosku: Hrúbka: 0,3 mm - 3 mm Šírka: 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm
Dĺžka: 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 3048 mm, 6000 mm
Chemické zloženie ASTM A240 Doska z nehrdzavejúcej ocele valcovaná za tepla a za studena:
Označenie UNS | typ | C | Mn | P | S | si | Cr | ni | mo | N | Cu | Ďalšie prvky |
S30100 | 301 | 0.15 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 1.00 | 16,0-18,0 | 6,0-8,0 | ... | 0.10 | ... | |
S30400 | 304 | 0.07 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 0.75 | 17,5-19,5 | 8,0-10,5 | ... | 0.10 | ... | |
S30403 | 304L | 0.03 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 0.75 | 17,5-19,5 | 8,0-12,0 | ... | 0.10 | ... | |
S31600 | 316 | 0.08 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 0.75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,00-3,00 | 0.10 | ... | |
S31603 | 316L | 0.03 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 0.75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,00-3,00 | 0.10 | ... | |
S31635 | 316Ti | 0.08 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 0.75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,00-3,00 | 0.10 | ... | Ti 5 x (C + N) |
S32100 | 321 | 0.08 | 2.00 | 0,045 | 0,030 | 0.75 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | ... | 0.10 | ... | Ti 5 x (C + N) |
Mechanická vlastnosť ASTM A240 Doska z nehrdzavejúcej ocele valcovaná za tepla a za studena:
Označenie UNS | typ | Pevnosť v ťahu | Výnosnosť | Predĺženie v | Tvrdosť, max | Cold Bend | |||
ksi | Mpa | ksi | Mpa | Brinell | Rockwell B | ||||
S30100 | 301 | 75 | 515 | 30 | 205 | 40 | 217 | 95 | Nevyžaduje sa |
S30400 | 304 | 75 | 515 | 30 | 205 | 40 | 201 | 92 | Nevyžaduje sa |
S30403 | 304L | 70 | 485 | 25 | 170 | 40 | 201 | 92 | Nevyžaduje sa |
S31600 | 316 | 75 | 515 | 30 | 205 | 40 | 217 | 95 | Nevyžaduje sa |
S31603 | 316L | 70 | 485 | 25 | 170 | 40 | 217 | 95 | Nevyžaduje sa |
S31635 | 316Ti | 75 | 515 | 30 | 205 | 40 | 217 | 95 | Nevyžaduje sa |
S32100 | 321 | 75 | 515 | 30 | 205 | 40 | 217 | 95 | Nevyžaduje sa |
ASTM A240 301 304 304L 316 316L 321 nehrdzavejúca oceľ doska sa používa pre potrubia a trubice surovín, tlakové nádoby, potraviny a nápoje, úpravy vody, skladovacie nádrže, procesy kyslých procesov, kuchynský riad, mechinárne, metalwire, petrochemické, dekorácie, Konštrukčné dopravníky atď.